IBX | -0,1% |
IBX50 | -0,04% |
IEE | -0,22% |
INDX | -0,06% |
PRIO3.SA | +3,56% | R$ 42,51 |
BHIA3.SA | +2,24% | R$ 4,11 |
JBSS3.SA | +1,93% | R$ 39,03 |
BRAV3.SA | +1,66% | R$ 19,65 |
ABEV3.SA | +1,51% | R$ 14,08 |
GOLL4.SA | -13,39% | R$ 1,10 |
MGLU3.SA | -5,57% | R$ 9,50 |
VAMO3.SA | -5,23% | R$ 4,53 |
LREN3.SA | -4,67% | R$ 17,56 |
COGN3.SA | -3,96% | R$ 2,91 |
JBSS3.SA | +1,93% | R$ 39,03 |
BBAS3.SA | -2,38% | R$ 21,71 |
COGN3.SA | -3,96% | R$ 2,91 |
MGLU3.SA | -5,57% | R$ 9,50 |
AZUL4.SA | 0% | R$ 0,96 |
VALOR | DATA | |
Salário Mínimo | R$ 1.518 | 2025 |
TR | +0,17% | 06/06/25 |
CDI | +14,65% | 06/06/25 |
SELIC | +14,75% | 08/05/25 |
Fonte ![]() |
VALOR | MÊS | |
IPCA | +0,43% | Abr/25 |
IPC-FIPE | +0,27% | Mai/25 |
INPC | +0,48% | Abr/25 |
IGP-M | -0,49% | Mai/25 |
Fonte ![]() |
VARIAÇÃO | VENDA | |
Petróleo | +0,9% | US$ 65,923 |
Ouro | -1,51% | US$ 3312,780 |
Prata | +0,66% | US$ 36,002 |
Fonte ![]() |